Výpis rodiny osoby
Chronologický kompletní výpis rodinných vztahů k předvybrané osobě.
| Rodina osoby
|
| Muž
| Žena
|
| výchozí osoba | | výchozí osoba | |
|---|
|
| prapravnuk | | prapravnučka | |
|---|
| pravnuk | | pravnučka | |
|---|
| vnuk | | vnučka | |
|---|
| syn | | dcera | |
|---|
| zeť | | snacha | |
|---|
| otec | | matka | |
|---|
| dědeček | | babička | |
|---|
| pradědeček | | prababička | |
|---|
| prapradědeček | | praprababička | |
|---|
|
| vlastník | | vlastnice | |
|---|
| bratranec | | sestřenice | |
|---|
| bratr | | sestra | |
|---|
|
| prasynovec | | praneteř | |
|---|
| synovec | | neteř | |
|---|
| strýc | | teta | |
|---|
| prastrýc | | prateta | |
|---|
|
| švagr | | švagrová | |
|---|
| manžel | | manželka | |
|---|
| tchán | | tchýně | |
|---|
| pratchán | | pratchýně | |
|---|
Grafické znázornění: